Peguet Maillon Rapide
Facebook  Instagram  Instagram
Peguet Maillon Rapide

Produits > MAILLON RAPIDE CE - CMU > Maillon rapide Normal

Maillon rapide Normal

Maillon rapide Normal
Sens de traction Schéma Maillon rapide Normal
Demande d'informations sur ce produit

DEVIS
Pour demander un devis, saisir une quantité dans
le tableau ci-dessous et cliquer sur le casier

Maillon rapide Normal : à l’origine, le Maillon Rapide Normal est conçu sur la base d’un maillon de chaîne pourvu d’une ouverture manuelle avec écrou. Cette forme, également dénommée «ovale», respecte très fidèlement l’esprit de ce connecteur.

Référence Diamètre Dimensions - mm Poids CMU CR Devis
mm pouce H.T. H.I. A O E T g kg kg Qté  
MRNZ02.5 2.5 3/32" 26 21 7 3,5 8 3,5 3 35 175
MRNZ03.0 3 7/64" 31 25 8,5 4 9 4 5 50 250
MRNZ03.5 3.5 1/8" 36 29 10 5 11 5 8 100 500
MRNZ04.0 4 5/32" 39,5 31,5 11,5 5,5 12,5 6 12 180 900
MRNZ05.0 5 3/16" 49,5 39,5 13 6,5 16 7 21 280 1400
MRNZ06.0 6 1/4" 57 45 14,5 7,5 19 9 35 400 2000
MRNZ07.0 7 9/32" 66 52 16 8,5 21,5 10 51 550 2750
MRNZ08.0 8 5/16" 74 58 17,5 11 24 11 77 700 3500
MRNZ09.0 9 3/8" 80 62 19 11 26 12 103 900 4500
MRNZ10.0 10 7/16" 89 69 20,5 12 29 13 137 1100 5500
MRNZ12.0 12 1/2" 104,5 80,5 23,5 15 33 15 232 1500 7500
MRNZ14.0 14 9/16" 121 93 26,5 17 38,5 17 365 2200 11000
MRNZ16.0 16 5/8" 140 108 29,5 19 45 19 562 2900 14500
MRNZ18.0 18 11/16" 157 121 32,5 23 52 22 793 3500 17500
MRNZ20.0 20 25/32" 177,5 137,5 34,5 26 60 24 1100 4000 20000
Référence Diamètre Dimensions - mm Poids CMU CR Devis
mm pouce H.T. H.I. A O E T g kg kg Qté  
MRNI02.5 2.5 3/32" 26 21 7 3,5 8 3,5 3 100 500
MRNI03.0 3 7/64" 31 25 8,5 4 9 4 5 160 800
MRNI03.5 3.5 1/8" 36 29 10 5 11 5 8 220 1100
MRNI04.0 4 5/32" 39,5 31,5 11,5 5,5 12,5 6 12 280 1400
MRNI05.0 5 3/16" 49,5 39,5 13 6,5 16 7 21 450 2250
MRNI06.0 6 1/4" 57 45 14,5 7,5 19 9 35 650 3250
MRNI07.0 7 9/32" 66 52 16 8,5 21,5 10 52 900 4500
MRNI08.0 8 5/16" 74 58 17,5 11 24 11 79 1100 5500
MRNI09.0 9 3/8" 80 62 19 11 26 12 105 1400 7000
MRNI10.0 10 7/16" 89 69 20,5 12 29 13 141 1800 9000
MRNI12.0 12 1/2" 104,5 80,5 23,5 15 33 15 238 2500 12500
MRNI14.0 14 9/16" 121 93 26,5 17 38,5 17 374 3500 17500
MRNI16.0 16 5/8" 140 108 29,5 19 45 19 576 4500 22500
Référence Diamètre Dimensions - mm Poids CMU CR Devis
mm pouce H.T. H.I. A O E T g kg kg Qté  
MRNZIC07.0 7 9/32" 66 52 16 8,5 21,5 10 18 250 1250
MRNZIC10.0 10 7/16" 89 69 20,5 12 29 13 49 500 2500
Référence Diamètre Dimensions - mm Poids CMU CR Devis
mm pouce H.T. H.I. A O E T g kg kg Qté  
MRNL03.0 3 7/64" 31 25 8,5 4 9 4 5 45 225
MRNL03.5 3.5 1/8" 36 29 10 5 11 5 9 90 450
MRNL04.0 4 5/32" 39,5 31,5 11,5 5,5 12,5 6 12 160 800
MRNL05.0 5 3/16" 49,5 39,5 13 6,5 16 7 22 250 1250
MRNL06.0 6 1/4" 57 45 14,5 7,5 19 9 37 350 1750
MRNL07.0 7 9/32" 66 52 16 8,5 21,5 10 55 500 2500
MRNL08.0 8 5/16" 74 58 17,5 11 24 11 83 650 3250
Référence Diamètre Dimensions - mm Poids CMU CR Devis
mm pouce H.T. H.I. A O E T g kg kg Qté  
MRNY06.0 6 1/4" 59 47 13 8 21 8 5 18 90
MRNY08.0 8 5/16" 74 58 17 10 25 10 10 25 125
MRNY10.0 10 7/16" 89 69 21 12 29 12 20 30 150

*CMU : Charge maximale d'utilisation.
*CR : Charge de rupture.


Retour GammeMAILLON RAPIDE CE - CMU