Ricerca :
Ritorno alla pagina principale
Coppia di serraggio (N,m)
Ø F Coppia
2,5 0,15
3,0 0,30
3,5 0,60
4,0 0,70
5,0 0,80
6,0 1,20
7,0 2,50
8,0 3,00
9,0 4,50
10,0 7,00
12,0 9,00
14,0 12,00
16,0 18,00
18,0 30,00
20,0 40,00
 
Pagina precedente
Cliccate sull' immagine per un zoom
Pesca industriale Parapendio & Paramotore Paracadute Industria Industria dello spettacolo Arredamento Bricolage AgricolturaNautica Coppia di serraggio - Cliccate qui
Codice
articolo
Diametro Dimensione-mm Peso CU CR Prev.
mm inch L.T. L.I. A O E T kg/100pz kg kg Qtà
MRNZ02.5 2,5 3/32" 26,0 21,0 7,0 3,5 8,0 3,5 0,300 35 175
MRNZ03.0 3,0 7/64" 31,0 25,0 8,5 4,0 9,0 4,0 0,515 50 250
MRNZ03.5 3,5 1/8" 36,0 29,0 10,0 5,0 11,0 5,0 0,790 100 500
MRNZ04.0 4,0 5/32" 39,5 31,5 11,5 5,5 12,5 6,0 1,170 180 900
MRNZ05.0 5,0 3/16" 49,5 39,5 13,0 6,5 16,0 7,0 2,050 280 1 400
MRNZ06.0 6,0 1/4" 57,0 45,0 14,5 7,5 19,0 9,0 3,450 400 2 000
MRNZ07.0 7,0 9/32" 66,0 52,0 16,0 8,5 21,5 10,0 5,100 550 2 750
MRNZ08.0 8,0 5/16" 74,0 58,0 17,5 11,0 24,0 11,0 7,700 700 3 500
MRNZ09.0 9,0 3/8" 80,0 62,0 19,0 11,0 26,0 12,0 10,250 900 4 500
MRNZ10.0 10,0 7/16" 89,0 69,0 20,5 12,0 29,0 13,0 13,700 1 100 5 500
MRNZ12.0 12,0 1/2" 104,5 80,5 23,5 15,0 33,0 15,0 23,200 1 500 7 500
MRNZ14.0 14,0 9/16" 121,0 93,0 26,5 17,0 38,5 17,0 36,500 2 200 11 000
MRNZ16.0 16,0 5/8" 140,0 108,0 29,5 19,0 45,0 19,0 56,200 2 900 14 500
MRNZ18.0 18,0 11/16" 157,0 121,0 32,5 23,0 52,0 22,0 79,320 3 500 17 500
MRNZ20.0 20,0 25/32" 177,5 137,5 35,5 26,0 60,0 24,0 110,000 4 000 20 000

 


Codice
articolo
Diametro Dimensione-mm Peso CU CR Prev.
mm inch L.T. L.I. A O E T kg/100pz kg kg Qtà
MRNI02.5 2,5 3/32" 26,0 21,0 7,0 3,5 8,0 3,5 0,310 100 500
MRNI03.0 3,0 7/64" 31,0 25,0 8,5 4,0 9,0 4,0 0,530 160 800
MRNI03.5 3,5 1/8" 36,0 29,0 10,0 5,0 11,0 5,0 0,810 220 1 100
MRNI04.0 4,0 5/32" 39,5 31,5 11,5 5,5 12,5 6,0 1,200 280 1 400
MRNI05.0 5,0 3/16" 49,5 39,5 13,0 6,5 16,0 7,0 2,100 450 2 250
MRNI06.0 6,0 1/4" 57,0 45,0 14,5 7,5 19,0 9,0 3,540 650 3 250
MRNI07.0 7,0 9/32" 66,0 52,0 16,0 8,5 21,5 10,0 5,230 900 4 500
MRNI08.0 8,0 5/16" 74,0 58,0 17,5 11,0 24,0 11,0 7,900 1 100 5 500
MRNI09.0 9,0 3/8" 80,0 62,0 19,0 11,0 26,0 12,0 10,500 1 400 7 000
MRNI10.0 10,0 7/16" 89,0 69,0 20,5 12,0 29,0 13,0 14,050 1 800 9 000
MRNI12.0 12,0 1/2" 104,5 80,5 23,5 15,0 33,0 15,0 23,800 2 500 12 500
MRNI14.0 14,0 9/16" 121,0 93,0 26,5 17,0 38,5 17,0 37,400 3 500 17 500
MRNI16.0 16,0 5/8" 140,0 108,0 29,5 19,0 45,0 19,0 57,600 4 500 22 500
MRNI18.0 18,0 11/16" 157,0 121,0 32,5 23,0 52,0 22,0 81,303 5 400 27 000

 


Codice
articolo
Diametro Dimensione-mm Peso CU CR Prev.
mm inch L.T. L.I. A O E T kg/100pz kg kg Qtà
MRNZIC07.0 7,0 9/32" 66,0 52,0 16,0 8,5 21,5 10,0 1,830 250 1 250
MRNZIC10.0 10,0 7/16" 89,0 69,0 20,5 12,0 29,0 13,0 4,890 500 2 500

 


Codice
articolo
Diametro Dimensione-mm Peso CU CR Prev.
mm inch L.T. L.I. A O E T kg/100pz kg kg Qtà
MRNL03.0 3,0 7/64" 31,0 25,0 8,5 4,0 9,0 4,0 0,515 45 225
MRNL03.5 3,5 1/8" 36,0 29,0 10,0 5,0 11,0 5,0 0,790 90 450
MRNL04.0 4,0 5/32" 39,5 31,5 11,5 5,5 12,5 6,0 1,170 160 800
MRNL05.0 5,0 3/16" 49,5 39,5 13,0 6,5 16,0 7,0 2,050 250 1 250
MRNL06.0 6,0 1/4" 57,0 45,0 14,5 7,5 19,0 9,0 3,450 350 1 750
MRNL07.0 7,0 9/32" 66,0 52,0 16,0 8,5 21,5 10,0 5,100 500 2 500
MRNL08.0 8,0 5/16" 74,0 58,0 17,5 11,0 24,0 11,0 7,700 650 3 250

 


Codice
articolo
Diametro Dimensione-mm Peso CU CR Prev.
mm inch L.T. L.I. A O E T kg/100pz kg kg Qtà
MRNY06.0 6,0 1/4" 59,0 47,0 12,0 8,0 21,0 8,0 0,500 20 90
MRNY08.0 8,0 5/16" 74,0 58,0 16,0 10,0 25,0 10,0 1,000 25 130
MRNY10.0 10,0 7/16" 89,0 69,0 20,0 12,0 29,0 12,0 2,000 30 150

 

PEGUET SA - BP 205 - ZI du Mont Blanc - F-74105 ANNEMASSE FRANCE - Telefono : +33 (0)4 50 95 54 54 - Fax : +33 (0)4 50 92 22 06
http://www.peguet.fr