Suche:
zurück nach Hauptseite
Drehmoment (N,m)
Ø F Drehmoment
2,5 0,15
3,0 0,30
3,5 0,60
4,0 0,70
5,0 0,80
6,0 1,20
7,0 2,50
8,0 3,00
9,0 4,50
10,0 7,00
12,0 9,00
14,0 12,00
16,0 18,00
18,0 30,00
20,0 40,00
 
zurück
Auf dem Bild klicken für ein Zoom
Gleitschirm und Motorgleitschirmfliegen Fallschirmspringen Industriebedarf HeimwerkLandwirtschaft Drehmoment - Klicken Sie Hier
Ref Durchmesser Abmessungen-mm Gewicht Nutzlast Bruchlast Kost.
mm inch L.T. L.I. H.T H.I O E R T Kg/100 St. kg kg Mg.
MRCZ02.5 2,5 3/32" 22,0 17,0 26,0 21,0 3,5 8,0 3,50 3,5 0,370 25 125
MRCZ03.0 3,0 7/64" 24,0 18,0 29,5 23,5 4,0 9,0 4,25 4,0 0,610 40 200
MRCZ03.5 3,5 1/8" 29,0 22,0 34,5 27,5 5,0 11,0 5,00 5,0 1,110 70 350
MRCZ04.0 4,0 5/32" 33,0 25,0 39,5 31,5 5,5 12,5 5,75 6,0 1,490 100 500
MRCZ05.0 5,0 3/16" 38,0 28,0 47,5 37,5 6,5 16,0 6,50 7,0 2,600 150 750
MRCZ06.0 6,0 1/4" 43,0 31,0 55,0 43,0 7,5 19,0 7,25 9,0 4,290 250 1 250
MRCZ07.0 7,0 9/32" 48,0 34,0 63,5 49,5 8,5 21,5 8,00 10,0 6,440 400 2 000
MRCZ08.0 8,0 5/16" 53,0 37,0 71,0 55,0 10,0 24,0 8,75 11,0 8,740 550 2 750
MRCZ09.0 9,0 3/8" 58,0 40,0 78,0 60,0 11,0 26,0 9,50 12,0 12,860 700 3 500
MRCZ10.0 10,0 7/16" 63,0 43,0 88,5 68,5 12,0 29,0 10,25 13,0 16,640 900 4 500
MRCZ12.0 12,0 1/2" 74,0 50,0 102,0 78,0 15,0 33,0 11,75 15,0 27,800 1 100 5 500
MRCZ14.0 14,0 9/16" 85,0 57,0 117,0 89,0 17,0 38,5 13,25 17,0 44,000 1 800 9 000
MRCZ16.0 16,0 5/8" 96,0 64,0 135,0 103,0 19,0 45,0 14,75 19,0 61,410 2 200 11 000
MRCZ18.0 18,0 11/16" 107,0 71,0 153,0 117,0 23,0 59,0 16,25 22,0 87,510 2 600 13 000

 


Ref Durchmesser Abmessungen-mm Gewicht Nutzlast Bruchlast Kost.
mm inch L.T. L.I. H.T H.I O E R T Kg/100 St. kg kg Mg.
MRCI02.5 2,5 3/32" 22,0 17,0 26,0 21,0 3,5 8,0 3,50 3,5 0,380 70 350
MRCI03.0 3,0 7/64" 24,0 18,0 29,5 23,5 4,0 9,0 4,25 4,0 0,630 110 550
MRCI03.5 3,5 1/8" 29,0 22,0 34,5 27,5 5,0 11,0 5,00 5,0 1,140 150 750
MRCI04.0 4,0 5/32" 33,0 25,0 39,5 31,5 5,5 12,5 5,75 6,0 1,530 200 1 000
MRCI05.0 5,0 3/16" 38,0 28,0 47,5 37,5 6,5 16,0 6,50 7,0 2,670 325 1 625
MRCI06.0 6,0 1/4" 43,0 31,0 55,0 43,0 7,5 19,0 7,25 9,0 4,400 450 2 250
MRCI07.0 7,0 9/32" 48,0 34,0 63,5 49,5 8,5 21,5 8,00 10,0 6,600 625 3 125
MRCI08.0 8,0 5/16" 53,0 37,0 71,0 55,0 10,0 24,0 8,75 11,0 8,960 770 3 850
MRCI09.0 9,0 3/8" 58,0 40,0 78,0 60,0 11,0 26,0 9,50 12,0 13,180 980 4 900
MRCI10.0 10,0 7/16" 63,0 43,0 88,5 68,5 12,0 29,0 10,25 13,0 17,060 1 250 6 250
MRCI12.0 12,0 1/2" 74,0 50,0 102,0 78,0 15,0 33,0 11,75 15,0 28,500 1 750 8 750
MRCI14.0 14,0 9/16" 85,0 57,0 117,0 89,0 17,0 38,5 13,25 17,0 45,100 2 450 12 250
MRCI16.0 16,0 5/8" 96,0 64,0 135,0 103,0 19,0 45,0 14,75 19,0 69,950 3 150 15 750

 

 

PEGUET SA - BP 205 - ZI du Mont Blanc - F-74105 ANNEMASSE FRANCE - Telefon : +33 (0)4 50 95 54 54 - Telefax : +33 (0)4 50 92 22 06
http://www.peguet.fr